【GARMIN】Forerunner 55 GPS 智慧心率跑錶 電子錶 010-02562-2 原價6990元
原價 NT$6,990
硬體規格 |
|
鏡面材質 | 強化玻璃 |
QUICK RELEASE | (20 公釐) |
腕帶/錶帶材質 | 矽膠 |
機台尺寸 | 42 x 42 x 11.6 公釐 |
腕徑 126-203 公釐適用 | |
彩色螢幕 | |
螢幕尺寸 | 1.04 吋 |
螢幕解析度 | 208 x 208 像素 |
螢幕類型 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) |
重量 | 37 公克 |
電池效能 | 手錶模式:最多可達 14 天 |
GPS 模式:最多可達 20 小時 | |
防水等級 | 5 ATM |
記憶體/歷史紀錄 | 200 小時的活動資料 |
時間功能 |
|
時間/日期 | V |
同步 GPS 時間 | V |
自動夏令時間 | V |
鬧鐘 | V |
計時器 | V |
碼表 | V |
日出/日落時間 | V |
健康偵測 |
|
腕式光學心率感測 (恆定、每秒鐘) | V |
日常靜止心率 | V |
心率異常警示 | (過高與過低) |
身體年齡偵測 | V |
BODY BATTERY 身體能量指數 | V |
全天候壓力監測 | V |
放鬆呼吸計時器 | V |
睡眠 | (進階) |
感測器 |
|
GPS | V |
GLONASS | V |
GALILEO | V |
GARMIN ELEVATE 手腕式心率 | V |
加速度計 | V |
日常智慧功能 |
|
無線連結 | V |
CONNECT IQ
(錶面、資料欄位、WIDGET 小工具、 APP 應用程式下載) |
V |
智慧提示 | V |
行事曆 | V |
天氣 | V |
智慧型手機音樂控制 | V |
尋找手機 | V |
尋找手錶 | V |
手機相容性 | iPhone®、Android™ |
配對 GARMIN CONNECT MOBILE 應用程式 | V |
安全與追蹤功能 |
|
LIVETRACK 即時追蹤 | V |
LIVETRACK 路線分享 | 僅 Android™ 裝置 |
活動期間的事故偵測 | (需連結智慧型手機) |
援助通知 | (需連結智慧型手機) |
活動追蹤功能 |
|
步數 | V |
久坐提示
(若有一段時間不活動則自動顯示在裝置上, 步行幾分鐘即可重置) |
V |
自動目標(瞭解您的活動等級並設定每日步數目標) | V |
卡路里計算 | V |
移動距離 | V |
熱血時間 | V |
TRUEUP | V |
Move IQ | V |
健身房功能 & 健身器材 |
|
可用的健身房活動設定選項 | 心肺訓練、橢圓滑步機訓練、階梯踏步
、HIIT、皮拉提斯、瑜伽。 |
訓練/計畫/分析功能 |
|
心率區間 | V |
心率警示 | V |
心率卡路里 | V |
恢復時間 | V |
心率廣播(透過 ANT+ 將資料傳送到配對的裝置) | V |
GPS 速度與距離 | V |
自訂資料頁面 | V |
自訂活動資料夾 | V |
自動暫停(Auto Pause) | V |
間歇訓練 | V |
進階訓練 | V |
下載訓練計畫 | V |
自動計圈(Auto Lap) | V |
手動計圈 | V |
VO2 MAX (跑步) | V |
每日訓練建議 | V |
恢復建議時間 | V |
聲音提示 | V |
觸控 與/或 按鍵鎖定 | V |
活動紀錄 | V |
Physio TrueUp | V |
跑步功能 |
|
可用的跑步設定選項 | 跑步、跑步機、田徑跑步、虛擬
室內跑步 |
以 GPS 為準的距離、時間與配速 | V |
步頻(每分鐘的即時步數) | V |
PacePro 配速策略 | V |
完賽預估 | V |
跑步訓練 | V |
相容於歩頻感測器 | V |
騎乘功能 |
|
警示(完成時間、距離、心率或卡路里目標) | V |
可用的騎乘設定選項 | 騎乘、室內騎乘 |
支援速度和步頻感測器 | V |
游泳功能 |
|
游泳相關模式 | 泳池游泳 |
泳池游泳指標(泳池長度、距離、配速、划水數、
SWOLF與卡路里) |
V |
泳姿辨識(自由式, 仰式、蛙式、蝶式)(限泳池游泳) | V |
技術訓練(限泳池游泳) | V |
自動休息(限泳池游泳) | V |
配速提示(限泳池游泳) | V |
自動休息(限泳池游泳) | V |
游泳距離及時間提示 | V |
即時水下腕式心率 | V |
相關商品
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價